Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 6.86 $ 13.72 $ 20.58 $ 34.31 $ 68.61
.5g.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.6g.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.aaa.pro $ 179.96 $ 359.91 $ 539.87 $ 899.78 $ 1,799.55
.aca.pro $ 179.96 $ 359.91 $ 539.87 $ 899.78 $ 1,799.55
.academy $ 36.26 $ 72.53 $ 108.79 $ 181.32 $ 362.65
.accountant $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.accountants $ 108.11 $ 216.22 $ 324.33 $ 540.55 $ 1,081.10
.acct.pro $ 179.96 $ 359.91 $ 539.87 $ 899.78 $ 1,799.55
.actor $ 42.08 $ 84.16 $ 126.24 $ 210.40 $ 420.81
.adult $ 98.19 $ 196.38 $ 294.57 $ 490.94 $ 981.89
.adv.br $ 9.58 $ 19.16 $ 28.74 $ 47.90 $ 95.79
.ae.org $ 21.90 $ 43.79 $ 65.69 $ 109.48 $ 218.96
.agency $ 13.10 $ 19.20 $ 32.30 $ 58.51 $ 124.02
.ai - $ 196.99 - - -
.ai.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.airforce $ 36.26 $ 72.53 $ 108.79 $ 181.32 $ 362.65
.am.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.amsterdam $ 40.37 $ 80.74 $ 121.11 $ 201.85 $ 403.70
.apartments $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.app $ 20.53 $ 41.05 $ 61.58 $ 102.64 $ 205.27
.archi $ 86.56 $ 173.11 $ 259.67 $ 432.78 $ 865.57
.army $ 36.26 $ 72.53 $ 108.79 $ 181.32 $ 362.65
.arq.br $ 9.58 $ 19.16 $ 28.74 $ 47.90 $ 95.79
.art $ 26.99 $ 53.99 $ 80.98 $ 134.97 $ 269.93
.art.br $ 9.58 $ 19.16 $ 28.74 $ 47.90 $ 95.79
.asia $ 16.08 $ 32.16 $ 48.24 $ 80.40 $ 160.80
.associates $ 37.63 $ 75.27 $ 112.90 $ 188.17 $ 376.33
.attorney $ 57.82 $ 115.64 $ 173.46 $ 289.09 $ 578.18
.au $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 -
.auction $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.audio $ 144.03 $ 288.07 $ 432.10 $ 720.16 $ 1,440.33
.auto $ 2,870.39 $ 5,740.78 $ 8,611.18 $ 14,351.96 $ 28,703.92
.avocat.pro $ 179.96 $ 359.91 $ 539.87 $ 899.78 $ 1,799.55
.band $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.bar $ 72.19 $ 144.37 $ 216.56 $ 360.94 $ 721.87
.bar.pro $ 179.96 $ 359.91 $ 539.87 $ 899.78 $ 1,799.55
.bargains $ 33.53 $ 51.48 $ 85.00 $ 152.06 $ 319.70
.beer $ 32.16 $ 64.32 $ 96.48 $ 160.80 $ 321.59
.berlin $ 59.19 $ 118.37 $ 177.56 $ 295.93 $ 591.87
.best $ 21.90 $ 43.79 $ 65.69 $ 109.48 $ 218.96
.bet $ 24.97 $ 35.59 $ 60.56 $ 110.51 $ 235.38
.bid $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.bihar.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.bike $ 36.26 $ 49.02 $ 85.28 $ 157.81 $ 339.14
.bingo $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.bio $ 75.61 $ 83.73 $ 159.34 $ 310.56 $ 688.60
.biz $ 21.90 $ 43.79 $ 65.69 $ 109.48 $ 218.96
.biz.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.black $ 61.58 $ 123.16 $ 184.75 $ 307.91 $ 615.82
.blackfriday $ 144.03 $ 288.07 $ 432.10 $ 720.16 $ 1,440.33
.blog $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.blog.br $ 9.58 $ 19.16 $ 28.74 $ 47.90 $ 95.79
.blue $ 21.90 $ 43.79 $ 65.69 $ 109.48 $ 218.96
.boutique $ 17.76 $ 35.51 $ 53.27 $ 88.78 $ 177.56
.br.com $ 47.90 $ 95.79 $ 143.69 $ 239.48 $ 478.97
.build $ 43.81 $ 87.62 $ 131.43 $ 219.05 $ 438.10
.builders $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.business $ 13.34 $ 26.69 $ 40.03 $ 66.71 $ 133.43
.business.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.buzz $ 36.26 $ 72.53 $ 108.79 $ 181.32 $ 362.65
.bz $ 23.26 $ 46.53 $ 69.79 $ 116.32 $ 232.64
.ca $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.ca.in $ 2.29 $ 4.58 $ 6.88 $ 11.46 $ 22.92
.cab $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.cafe $ 19.26 $ 38.52 $ 57.78 $ 96.31 $ 192.61
.cam $ 12.34 $ 24.67 $ 37.01 $ 61.68 $ 123.35
.camera $ 57.82 $ 115.64 $ 173.46 $ 289.09 $ 578.18
.camp $ 55.08 $ 110.16 $ 165.24 $ 275.41 $ 550.81
.capetown $ 13.70 $ 27.41 $ 41.11 $ 68.52 $ 137.04
.capital $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.car $ 2,870.39 $ 5,740.78 $ 8,611.18 $ 14,351.96 $ 28,703.92
.cards $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.care $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.career $ 106.74 $ 213.48 $ 320.22 $ 533.71 $ 1,067.42
.careers $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.cars $ 2,870.39 $ 5,740.78 $ 8,611.18 $ 14,351.96 $ 28,703.92
.casa $ 8.90 $ 17.79 $ 26.69 $ 44.48 $ 88.95
.cash $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.casino $ 158.40 $ 316.80 $ 475.21 $ 792.01 $ 1,584.02
.catering $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.cc $ 11.63 $ 23.26 $ 34.90 $ 58.16 $ 116.32
.center $ 24.97 $ 33.78 $ 58.75 $ 108.70 $ 233.57
.chat $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.cheap $ 16.22 $ 32.43 $ 48.65 $ 81.08 $ 162.17
.christmas $ 43.45 $ 86.90 $ 130.35 $ 217.25 $ 434.49
.church $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.city $ 24.97 $ 31.52 $ 56.49 $ 106.44 $ 231.32
.cl $ 16.08 $ 32.16 $ 48.24 $ 80.40 $ 160.80
.claims $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.cleaning $ 60.56 $ 121.11 $ 181.67 $ 302.78 $ 605.55
.click $ 13.34 $ 26.69 $ 40.03 $ 66.71 $ 133.43
.clinic $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.clothing $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.cloud $ 21.90 $ 43.79 $ 65.69 $ 109.48 $ 218.96
.club $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.cn $ 6.16 $ 12.32 $ 18.47 $ 30.79 $ 61.58
.cn.com $ 23.97 $ 47.93 $ 71.90 $ 119.84 $ 239.67
.cn.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.co $ 34.55 $ 69.11 $ 103.66 $ 172.77 -
.co.com $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.co.de $ 9.58 $ 19.16 $ 28.74 $ 47.90 $ 95.79
.co.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.co.nz $ 16.08 $ 32.16 $ 48.24 $ 80.40 $ 160.80
.co.uk $ 7.53 $ 15.05 $ 22.58 $ 37.63 $ 75.27
.co.za $ 5.13 - - - -
.coach $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.codes $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.coffee $ 36.26 $ 46.43 $ 82.69 $ 155.22 $ 336.54
.college $ 72.19 $ 144.37 $ 216.56 $ 360.94 $ 721.87
.com $ 15.05 $ 30.11 $ 45.16 $ 75.27 $ 150.53
.com.au $ 8.55 $ 17.11 $ 25.66 $ 42.77 -
.com.br $ 9.58 $ 19.16 $ 28.74 $ 47.90 $ 95.79
.com.cn $ 6.16 $ 12.32 $ 18.47 $ 30.79 $ 61.58
.com.co $ 11.63 $ 23.26 $ 34.90 $ 58.16 -
.com.de $ 6.50 $ 13.00 $ 19.50 $ 32.50 $ 65.00
.com.ec $ 46.87 $ 93.74 $ 140.61 $ 234.35 $ 468.71
.com.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.com.mx $ 15.40 $ 30.79 $ 46.19 $ 76.98 -
.com.ru $ 4.45 - - - -
.com.sc $ 114.95 $ 229.91 $ 344.86 $ 574.76 $ 1,149.53
.community $ 17.62 $ 35.24 $ 52.86 $ 88.10 $ 176.19
.company $ 14.71 $ 29.42 $ 44.13 $ 73.56 $ 147.11
.computer $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.condos $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.construction $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.consulting $ 43.45 $ 86.90 $ 130.35 $ 217.25 $ 434.49
.contractors $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.cooking $ 32.16 $ 64.32 $ 96.48 $ 160.80 $ 321.59
.cool $ 36.26 $ 45.75 $ 82.01 $ 154.54 $ 335.87
.coop.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.country $ 2,870.39 $ 5,740.78 $ 8,611.18 $ 14,351.96 $ 28,703.92
.coupons $ 55.08 $ 58.57 $ 113.65 $ 223.82 $ 499.22
.courses $ 36.26 $ 72.53 $ 108.79 $ 181.32 $ 362.65
.cpa.pro $ 179.96 $ 359.91 $ 539.87 $ 899.78 $ 1,799.55
.credit $ 108.11 $ 120.63 $ 228.74 $ 444.96 $ 985.51
.creditcard $ 179.96 $ 359.91 $ 539.87 $ 899.78 $ 1,799.55
.cricket $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.cruises $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.cs.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.cymru $ 14.71 $ 29.42 $ 44.13 $ 73.56 $ 147.11
.dance $ 26.34 $ 43.38 $ 69.72 $ 122.41 $ 254.13
.date $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.dating $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.de $ 4.81 - - - -
.de.com $ 21.90 $ 43.79 $ 65.69 $ 109.48 $ 218.96
.deals $ 17.62 $ 35.24 $ 52.86 $ 88.10 $ 176.19
.degree $ 46.19 $ 92.37 $ 138.56 $ 230.93 $ 461.86
.delhi.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.delivery $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.democrat $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.dental $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.dentist $ 57.82 $ 115.64 $ 173.46 $ 289.09 $ 578.18
.desi $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.design $ 57.82 $ 115.64 $ 173.46 $ 289.09 $ 578.18
.dev $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.diamonds $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.diet $ 144.03 $ 288.07 $ 432.10 $ 720.16 $ 1,440.33
.digital $ 19.12 $ 21.95 $ 41.07 $ 79.32 $ 174.94
.direct $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.directory $ 11.60 $ 23.20 $ 34.79 $ 57.99 $ 115.98
.discount $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.doctor $ 115.29 $ 230.59 $ 345.88 $ 576.47 $ 1,152.95
.dog $ 59.19 $ 118.37 $ 177.56 $ 295.93 $ 591.87
.domains $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.download $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.dr.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.durban $ 13.70 $ 27.41 $ 41.11 $ 68.52 $ 137.04
.earth $ 21.90 $ 43.79 $ 65.69 $ 109.48 $ 218.96
.ec $ 46.87 $ 93.74 $ 140.61 $ 234.35 $ 468.71
.eco $ 72.19 $ 144.37 $ 216.56 $ 360.94 $ 721.87
.eco.br $ 9.58 $ 19.16 $ 28.74 $ 47.90 $ 95.79
.education $ 28.50 $ 57.00 $ 85.50 $ 142.49 $ 284.99
.email $ 27.71 $ 32.33 $ 60.04 $ 115.47 $ 254.02
.energy $ 108.11 $ 121.76 $ 229.87 $ 446.09 $ 986.64
.eng.br $ 9.58 $ 19.16 $ 28.74 $ 47.90 $ 95.79
.eng.pro $ 179.96 $ 359.91 $ 539.87 $ 899.78 $ 1,799.55
.engineer $ 36.26 $ 72.53 $ 108.79 $ 181.32 $ 362.65
.engineering $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.enterprises $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.equipment $ 26.34 $ 52.69 $ 79.03 $ 131.72 $ 263.43
.er.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.es $ 6.84 $ 13.68 $ 20.53 $ 34.21 -
.estate $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.eu $ 6.50 $ 13.00 $ 19.50 $ 32.50 $ 65.00
.eu.com $ 21.90 $ 43.79 $ 65.69 $ 109.48 $ 218.96
.events $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.exchange $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.expert $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.exposed $ 26.34 $ 52.69 $ 79.03 $ 131.72 $ 263.43
.express $ 17.76 $ 28.48 $ 46.24 $ 81.75 $ 170.53
.fail $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.faith $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.family $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.fans $ 72.19 $ 144.37 $ 216.56 $ 360.94 $ 721.87
.farm $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.fashion $ 32.16 $ 64.32 $ 96.48 $ 160.80 $ 321.59
.feedback $ 17.12 $ 34.25 $ 51.37 $ 85.62 $ 171.25
.fin.ec $ 46.87 $ 93.74 $ 140.61 $ 234.35 $ 468.71
.finance $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.financial $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.firm.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.fish $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.fishing $ 32.16 $ 64.32 $ 96.48 $ 160.80 $ 321.59
.fit $ 32.16 $ 64.32 $ 96.48 $ 160.80 $ 321.59
.fitness $ 17.72 $ 35.44 $ 53.17 $ 88.61 $ 177.22
.flights $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.florist $ 30.48 $ 60.97 $ 91.45 $ 152.41 $ 304.83
.flowers $ 144.03 $ 288.07 $ 432.10 $ 720.16 $ 1,440.33
.fm $ 122.14 $ 244.27 $ 366.41 $ 610.69 $ 1,221.37
.football $ 26.34 $ 52.69 $ 79.03 $ 131.72 $ 263.43
.forsale $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.foundation $ 31.13 $ 62.27 $ 93.40 $ 155.66 $ 311.33
.fr $ 7.53 $ 15.05 $ 22.58 $ 37.63 $ 75.27
.fun $ 36.26 $ 40.22 $ 76.48 $ 149.01 $ 330.34
.fund $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.furniture $ 106.02 $ 212.05 $ 318.07 $ 530.12 $ 1,060.23
.futbol $ 13.34 $ 26.69 $ 40.03 $ 66.71 $ 133.43
.fyi $ 26.34 $ 52.69 $ 79.03 $ 131.72 $ 263.43
.gallery $ 26.34 $ 52.69 $ 79.03 $ 131.72 $ 263.43
.game $ 431.07 $ 862.14 $ 1,293.22 $ 2,155.36 $ 4,310.72
.games $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.garden $ 32.16 $ 64.32 $ 96.48 $ 160.80 $ 321.59
.gb.net $ 9.92 $ 19.84 $ 29.76 $ 49.61 $ 99.21
.gdn $ 11.97 $ 23.95 $ 35.92 $ 59.87 $ 119.74
.gen.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.gift $ 19.50 $ 39.00 $ 58.50 $ 97.50 $ 195.01
.gifts $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.gives $ 31.13 $ 62.27 $ 93.40 $ 155.66 $ 311.33
.glass $ 59.19 $ 118.37 $ 177.56 $ 295.93 $ 591.87
.global $ 83.82 $ 126.27 $ 210.09 $ 377.73 $ 796.83
.gmbh $ 36.26 $ 72.53 $ 108.79 $ 181.32 $ 362.65
.gold $ 108.11 $ 116.01 $ 224.12 $ 440.34 $ 980.89
.golf $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.gr.com $ 21.90 $ 43.79 $ 65.69 $ 109.48 $ 218.96
.graphics $ 26.34 $ 52.69 $ 79.03 $ 131.72 $ 263.43
.gratis $ 26.34 $ 52.69 $ 79.03 $ 131.72 $ 263.43
.green $ 75.61 $ 151.22 $ 226.83 $ 378.04 $ 756.09
.gripe $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.group $ 20.53 $ 41.05 $ 61.58 $ 102.64 $ 205.27
.guide $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.guitars $ 144.03 $ 288.07 $ 432.10 $ 720.16 $ 1,440.33
.gujarat.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.guru $ 39.34 $ 44.31 $ 83.65 $ 162.34 $ 359.06
.haus $ 31.13 $ 62.27 $ 93.40 $ 155.66 $ 311.33
.health $ 72.19 $ 144.37 $ 216.56 $ 360.94 $ 721.87
.healthcare $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.help $ 32.16 $ 64.32 $ 96.48 $ 160.80 $ 321.59
.hiphop $ 26.65 $ 53.30 $ 79.95 $ 133.26 $ 266.51
.hockey $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.holdings $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.holiday $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.homes $ 21.94 $ 43.87 $ 65.81 $ 109.68 $ 219.37
.horse $ 32.16 $ 64.32 $ 96.48 $ 160.80 $ 321.59
.hospital $ 59.19 $ 118.37 $ 177.56 $ 295.93 $ 591.87
.host $ 108.11 $ 119.63 $ 227.74 $ 443.96 $ 984.51
.hosting $ 431.07 $ 862.14 $ 1,293.22 $ 2,155.36 $ 4,310.72
.house $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.how $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.hu.com $ 43.45 $ 86.90 $ 130.35 $ 217.25 $ 434.49
.icu $ 7.53 $ 9.22 $ 16.75 $ 31.80 $ 69.43
.id $ 25.32 $ 50.63 $ 75.95 $ 126.58 $ 253.17
.immo $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.immobilien $ 31.13 $ 62.27 $ 93.40 $ 155.66 $ 311.33
.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.53 $ 34.21 $ 68.42
.in.net $ 8.90 $ 12.85 $ 21.74 $ 39.53 $ 84.01
.ind.br $ 9.58 $ 19.16 $ 28.74 $ 47.90 $ 95.79
.ind.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.industries $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.info $ 27.71 $ 33.01 $ 60.72 $ 116.14 $ 254.70
.info.ec $ 46.87 $ 93.74 $ 140.61 $ 234.35 $ 468.71
.info.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.ink $ 27.71 $ 55.42 $ 83.14 $ 138.56 $ 277.12
.institute $ 26.34 $ 52.69 $ 79.03 $ 131.72 $ 263.43
.insure $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.int.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.international $ 13.00 $ 23.73 $ 36.73 $ 62.73 $ 127.73
.internet.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.investments $ 115.29 $ 230.59 $ 345.88 $ 576.47 $ 1,152.95
.io $ 65.69 $ 105.64 $ 171.33 $ 302.70 $ 631.14
.io.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.irish $ 20.53 $ 28.76 $ 49.29 $ 90.35 $ 192.98
.jetzt $ 20.53 $ 41.05 $ 61.58 $ 102.64 $ 205.27
.jewelry $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.jobs $ 136.85 $ 273.70 $ 410.54 $ 684.24 $ 1,368.48
.joburg $ 13.70 $ 27.41 $ 41.11 $ 68.52 $ 137.04
.jpn.com $ 43.45 $ 86.90 $ 130.35 $ 217.25 $ 434.49
.juegos $ 431.07 $ 862.14 $ 1,293.22 $ 2,155.36 $ 4,310.72
.jur.pro $ 179.96 $ 359.91 $ 539.87 $ 899.78 $ 1,799.55
.kaufen $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.kim $ 21.90 $ 33.87 $ 55.76 $ 99.55 $ 209.03
.kitchen $ 59.19 $ 118.37 $ 177.56 $ 295.93 $ 591.87
.kiwi $ 22.58 $ 45.16 $ 67.74 $ 112.90 $ 225.80
.la $ 35.92 $ 71.85 $ 107.77 $ 179.61 $ 359.23
.land $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.lat $ 32.16 $ 64.32 $ 96.48 $ 160.80 $ 321.59
.law $ 108.11 $ 216.22 $ 324.33 $ 540.55 $ 1,081.10
.law.pro $ 179.96 $ 359.91 $ 539.87 $ 899.78 $ 1,799.55
.lawyer $ 57.82 $ 115.64 $ 173.46 $ 289.09 $ 578.18
.lease $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.legal $ 59.63 $ 119.26 $ 178.89 $ 298.16 $ 596.32
.lgbt $ 62.27 $ 124.53 $ 186.80 $ 311.33 $ 622.66
.life $ 34.90 $ 37.60 $ 72.50 $ 142.29 $ 316.78
.lighting $ 26.34 $ 52.69 $ 79.03 $ 131.72 $ 263.43
.limited $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.limo $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.link $ 10.61 $ 21.21 $ 31.82 $ 53.03 $ 106.06
.live $ 30.45 $ 33.84 $ 64.28 $ 125.18 $ 277.43
.llc $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.loan $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.loans $ 108.11 $ 216.22 $ 324.33 $ 540.55 $ 1,081.10
.lol $ 32.16 $ 64.32 $ 96.48 $ 160.80 $ 321.59
.london $ 38.32 $ 76.64 $ 114.95 $ 191.59 $ 383.18
.lotto $ 1,937.77 $ 3,875.54 $ 5,813.31 $ 9,688.86 $ 19,377.71
.love $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.ltd $ 27.71 $ 35.17 $ 62.88 $ 118.30 $ 256.86
.ltda $ 40.71 $ 81.42 $ 122.14 $ 203.56 $ 407.12
.luxury $ 342.14 $ 684.28 $ 1,026.42 $ 1,710.70 $ 3,421.40
.maison $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.management $ 26.34 $ 52.69 $ 79.03 $ 131.72 $ 263.43
.market $ 40.71 $ 81.42 $ 122.14 $ 203.56 $ 407.12
.marketing $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.markets $ 37.60 $ 45.95 $ 83.55 $ 158.75 $ 346.74
.mba $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.me $ 20.87 $ 30.32 $ 51.19 $ 92.93 $ 197.28
.me.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.me.uk $ 7.53 $ 15.05 $ 22.58 $ 37.63 $ 75.27
.med.ec $ 46.87 $ 93.74 $ 140.61 $ 234.35 $ 468.71
.med.pro $ 179.96 $ 359.91 $ 539.87 $ 899.78 $ 1,799.55
.media $ 19.26 $ 25.36 $ 44.62 $ 83.14 $ 179.45
.memorial $ 83.79 $ 167.57 $ 251.36 $ 418.93 $ 837.85
.men $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
.menu $ 36.26 $ 72.53 $ 108.79 $ 181.32 $ 362.65
.miami $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.mn $ 50.29 $ 100.58 $ 150.88 $ 251.46 $ 502.92
.mobi $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.96 $ 437.91
.moda $ 31.13 $ 62.27 $ 93.40 $ 155.66 $ 311.33
.mom $ 36.26 $ 72.53 $ 108.79 $ 181.32 $ 362.65
.money $ 33.53 $ 67.06 $ 100.58 $ 167.64 $ 335.28
.mortgage $ 57.82 $ 115.64 $ 173.46 $ 289.09 $ 578.18
.mus.br $ 9.58 $ 19.16 $ 28.74 $ 47.90 $ 95.79
.mx $ 48.92 $ 97.85 $ 146.77 $ 244.62 -
.nagoya $ 18.44 $ 36.88 $ 55.32 $ 92.20 $ 184.40
.name $ 9.92 $ 19.84 $ 29.76 $ 49.61 $ 99.21
.navy $ 31.13 $ 62.27 $ 93.40 $ 155.66 $ 311.33
.net $ 16.08 $ 32.16 $ 48.24 $ 80.40 $ 160.80
.net.au $ 8.55 $ 17.11 $ 25.66 $ 42.77 -
.net.br $ 9.58 $ 19.16 $ 28.74 $ 47.90 $ 95.79
.net.cn $ 6.16 $ 12.32 $ 18.47 $ 30.79 $ 61.58
.net.co $ 11.63 $ 23.26 $ 34.90 $ 58.16 -
.net.ec $ 46.87 $ 93.74 $ 140.61 $ 234.35 $ 468.71
.net.in $ 5.13 $ 10.26 $ 15.40 $ 25.66 $ 51.32
.net.nz $ 16.08 $ 32.16 $ 48.24 $ 80.40 $ 160.80
.net.ru $ 4.45 - - - -
.net.sc $ 114.95 $ 229.91 $ 344.86 $ 574.76 $ 1,149.53
.network $ 13.00 $ 19.77 $ 32.78 $ 58.78 $ 123.78
.news $ 30.45 $ 41.06 $ 71.51 $ 132.41 $ 284.65
.ngo $ 26.70 $ 53.41 $ 80.11 $ 133.52 $ 267.04
.ninja $ 30.45 $ 47.72 $ 78.17 $ 139.06 $ 291.31
.nl $ 6.16 - - - -
.no.com $ 43.45 $ 86.90 $ 130.35 $ 217.25 $ 434.49
.nom.co $ 11.63 $ 23.26 $ 34.90 $ 58.16 -
.nyc $ 29.08 $ 58.16 $ 87.24 $ 145.40 $ 290.80
